Update 10 Mei 2012
Transaksi Tanpa Kode
(kecuali CDMA,Paket SMS,GPRS & PLN)
INDOSAT
IM3 & MENTARI |
| KODE | HARGA |
| IH2 | 2.450 |
| IH5 | 5.400 |
| IH10 | 10.400 |
| IH25 | 25.150 |
| IH50 | 49.650 |
| IH100 | 98.650 |
INDOSAT GPRS
IM3 & MENTARI |
| KODE | HARGA |
| IGH5 | 5.450 |
| IGH10 | 10.350 |
| IGH25 | 25.150 |
INDOSAT SMS
IM3 & MENTARI |
| ISH5 | 5.450 |
| ISH10 | 10.350 |
| ISH25 | 25.150 |
| SIMPATI |
| KODE | HARGA |
| SH5 | 5.750 |
| SH10 | 10.750 |
| SH20 | 20.550 |
| SH25 | 25.750 |
| SH50 | 50.050 |
| SH100 | 99.150 |
| AS |
| KODE | HARGA |
| SH5 | 5.750 |
| SH10 | 10.750 |
| SH15 | 15.750 |
| SH25 | 25.750 |
| SH50 | 50.050 |
| SH100 | 99.150 |
| XL |
| KODE | HARGA |
| XH1 | 1.350 |
| XH5 | 5.400 |
| XH10 | 10.325 |
| XH25 | 25.200 |
| XH50 | 50.250 |
| XH100 | 100.950 |
| ESIA |
| KODE | HARGA |
| EH1 | 1.275 |
| EH5 | 5.400 |
| EH10 | 10.250 |
| EH15 | 15.350 |
| EH20 | 20.125 |
| EH25 | 25.050 |
| EH50 | 49.850 |
| EH100 | 99.850 |
| FLEXI |
| KODE | HARGA |
| FH5 | 5.150 |
| FH10 | 10.175 |
| FH20 | 19.800 |
| FH50 | 48.650 |
| FH100 | 97.650 |
| SMART |
| KODE | HARGA |
| SM5 | 5.150 |
| SM10 | 10.050 |
| SM20 | 20.150 |
| SM25 | 24.650 |
| SM30 | 30.150 |
| SM50 | 48.650 |
| SM100 | 100.150 |
| THREE |
| KODE | HARGA |
| TH1 | 1.175 |
| TH2 | 2.160 |
| TH3 | 3.200 |
| TH4 | 4.150 |
| TH5 | 5.150 |
| TH10 | 10.150 |
| TH20 | 19.850 |
| TH30 | 30.150 |
| TH50 | 49.275 |
| TH100 | 97.850 |
| FREN |
| KODE | HARGA |
| FR5 | 5.150 |
| FR10 | 10.150 |
| FR20 | 19.800 |
| FR25 | 24.650 |
| FR50 | 49.050 |
| FR100 | 96.350 |
| AXIS |
| KODE | HARGA |
| AXH1 | 1.225 |
| AXH2 | 2.225 |
| AXH3 | 3.200 |
| AXH4 | 4.150 |
| AXH5 | 5.300 |
| AXH10 | 10.300 |
| AXH20 | 20.400 |
| AXH25 | 25.450 |
| AXH50 | 50.400 |
| AXH100 | 97.650 |
| TOKEN PLN |
| KODE | HARGA |
| L20 | 19.650 |
| L21 | 20.650 |
| L22 | 21.650 |
| L23 | 22.650 |
| L24 | 23.650 |
| L25 | 24.650 |
| L30 | 29.650 |
| L50 | 49.650 |
| L100 | 99.650 |
Catatan : Harga sewaktu-waktu mengalami perubahan disesuaikan dengan harga dari provider masing-masing, untuk cek harga terbaru ketik Harga(titik)Kode